V susednom Česku sa v uplynulých dňoch skončil už 15. ročník Jarnej ceny českých sládkov. Ide o degustačnú súťaž, ktorej sa tento rok zúčastnilo 149 pivovarov so 709 vzorkami piva. Súťaž je určená pre minipivovary, výskumné a školské pivovary a ich pivné vzorky sú zaradené do 15 kategórií.
Rekordné čísla
„Aj napriek nepriazni osudu, s ktorou sa náš odbor posledných niekoľko rokov stretáva, prihlásili pivovary do súťaže rekordný počet vzoriek, prvýkrát v histórii ich bolo cez 700. Je skvelé, že aj napriek problémom spôsobeným covidom a zdražovaním vstupov pivovary žili a žijú ďalej,“ uviedol Michal Voldřich, prezident Českomoravského zväzu minipivovarov.
Ten však bol aj trochu pesimistický. „My všetci, čo máme niečo spoločné s pohostinstvom, obávame toho, akým spôsobom bude upravená daň z pridanej hodnoty u čapovaného piva a ďalších potravín,“ naznačil Voldřich.
S obavami
Ten uviedol aj prečo. „Minipivovary sú väčšinou závislí na prevádzke svojich krčiem, preto sa v poslednom roku, keď sa zvýšili náklady na všetko, pozerajú situáciu s obavami.“
My vám prinášame kompletný prehľad výsledkov. Niekrtoré pivá ste mohli nájsť aj v slovenských pivotékach či podnikoch.
15. ročník Jarnej ceny českých sládkov 2023
Svetlé výčapné pivo | 1. | Genius noci | Genius noci Hořká desítka |
2. | Pivovar Jadrníček | ŽNEC 10% | |
3. | Topolský pivovar | Topolské výčepní pivo | |
Český svetlý ležiak | 1. | Pivovar Trilobit | Trilobit světlý ležák |
2. | Pivovar Holendr | 11° světlý ležák | |
3. | Podklášterní Pivovar URBAN | 11° SVĚTLÝ LEŽÁK URBAN | |
Polotmavý ležiak | 1. | Pivovar Volt | 12°Magnet |
2. | Pivovar Holanďan | Holanďan 11° | |
3. | Pivovar Kunratice | Muflon 12° polotmavý ležák vídeňského typu | |
Tmavý ležiak | 1. | Purkmistr – Pivovarský dvůr Plzeň | Tm. Ležák Purkmistr |
2. | Bad Flash | Tmavý ležák | |
3. | Jelínkova Vila | Harrach Tmavý ležák | |
Pšeničné pivo | 1. | Pivovarský dvůr Zvíkov | Zvíkovský Rarášek 11% |
2. | Sousedský pivovar Bašta | Tmavá pšenice | |
3. | Sousedský pivovar Bašta | Nuselská pšenice | |
Svetlé, spodne kvasené silné pivá | 1. | Pivovar a restaurace U Fleků | Flekovské Velikonoční |
2. | Žíznivý dromedár | Märzen 14% | |
3. | Pivovar Máša | Prezident | |
Polotmavé, spodne kvasené silné pivá | 1. | Tomáš Machalínek | LIŠÁK |
2. | Pivovar Neratov | PROROK 14 | |
3. | Pivovar Ládví COBOLIS, Nolsirat | Cobolis MärzFest 15 | |
Tmavé, spodne kvasené silné pivá | 1. | Pivovar a restaurace U Fleků | Flekovské Tmavé |
2. | Pivovar Koníček | KOBYLA | |
3. | Vojanův dvůr | Černý havran | |
NEIPA | 1. | Pivovar Kladno Kročehlavy | Pivo Václav New Libeň |
2. | Pivovar Obora | 14 NEW ENGLAND IPA | |
3. | Pivovar Volt | 15°Neon | |
Super silné spodne kvasené pivá | 1. | U Tomana (LERAM brewery) | Baltic Porter 19 |
2. | Pivovar Ovipistán | Imperátor | |
3. | Městský pivovar Domažlice | Domažlický Doppel | |
Pale Ale | 1. | Pivovar Ládví COBOLIS | Cobolis APA Nevada 11 |
2. | Pivovar Kladno Kročehlavy | Pivo Václav Murica | |
3. | Tvarg | Tvarg APA 12% | |
IPA | 1. | Pivovar Volt | 15°Baterka |
2. | Pivovar Kladno Kročehlavy | Pivo Václav Nekonečno | |
3. | Pivovar Mazák | Rainbow of Death | |
Kyslé pivá | 1. | Pivovar Matuška | Sunshine |
2. | Pivovar Zhůřák | Sour Joy – Passion | |
3. | Pivovar Matuška | Kyselá Máňa | |
Super silné zvrchne kvasené pivá | 1. | Pivovary Radouš a The Barn Beer co. | The Barn Beer co. – Ummagumma |
2. | Bad Flash | Double IPA | |
3. | Pivovar Zhůřák | Asfalt | |
Stout | 1. | Podřípský rodinný minipivovar Ctiněves | 15°Stout |
2. | Pivovar Holanďan | Holanďan 16°Stout | |
3. | Pivovar Volt | 16°Blackout |
Prečítajte si aj
Snímka od master1305 z Freepik