
V susednom Česku majú zaujímavú tradíciu. Už v roku 2010 si partia pivárov založila občianske združenie První pivní extraliga. Jeho cieľ je jednoduchý – búrať pivné mýty. Inak povedané, snažia sa bojovať proti pivným predsudkom.
Slepé hodnotenie
Tie nájdete v každej krajine. A treba priznať, že sú pomerne bežné. Častokrát sa totiž stane, že ľudia odsúdia pivo predtým, než sa ho napijú. Preto sa rozhodli organizovať pravidelnú degustačnú súťaž. A keďže Česko je krajina ležiakov, zamerali sa na ne. Konkrétne, testujú ležiaky dostupné bežne v supermarkete.
Nakúpia bežne dostupné značky a cez vyraďovacie kolá organizujú porovnávanie. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa nedávno uskutočnilo finále. To rozhodlo o najlepšom českom ležiaku z obchodu.
Desiatka najlepších
Po semifinálových kolách sa do finále dostalo desať pív. Prvenstvo si odniesol ležiak značky Zubr, ktorý získal najmenší počet „trestných“ bodov. Len pripomenieme, že v súťaži už triumfoval druhýkrát.
Na druhom mieste sa umiestnil ležiak z pivovaru Samson, ktorý uspel až po dodatočnej eliminácii s pivom Březňák. My vám prinášame kompletné výsledky súťaže vrátane umiestnenia v semifinálových kolách. Z tých postúpilo do finále po päť pív.
| Výsledky prvého semifinále | ||
| Poradie | Meno | Body |
| 1. | Staropamen Ležák | 29 |
| 2.-3. | Březňák Ležák staré školy | 31 |
| 2.-3. | Samson Světlý ležák | 31 |
| 4. | Pernštejn Premium 12° | 33 |
| 5. | Braník Ležák | 34 |
| 6. | Pardál Echt Světlý ležák | 35 |
| 7. | Excelent Prémiový ležák | 38 |
| 8.-9. | Poutník Světlý ležák | 41 |
| 8.-9. | Černá Hora Páter světlý ležák | 41 |
| 10. | Chotěboř Prémium | 46 |
| Výsledky druhého semifinále | ||
| Poradie | Meno | Body |
| 1. | Gambinus Plná 12° | 32 |
| 2.-3. | Zubr Premium | 33 |
| 2.-3. | Kozel Mistrův ležák | 33 |
| 4. | Primátor Premium | 34 |
| 5. | Herold Březnický ležák | 35 |
| 6. | Chodovar Prezident | 37 |
| 7. | Rychtář Premium | 38 |
| 8. | Krušovice | 41 |
| 9. | Rebel Originál Premium | 43 |
| 10. | Pilsner Urquell | 52 |
| Finále První pivní extraligy 2018 | ||
| Poradie | Meno | Body |
| 1. | Zubr Premium | 26 |
| 2. | Samson Světlý ležák | 29 |
| 3. | Březňák Ležák staré školy | 29 |
| 4. | Gambinus Plná 12° | 32 |
| 5. | Staropamen Ležák | 33 |
| 6. | Kozel Mistrův ležák | 34 |
| 7. | Pernštejn Premium 12° | 34 |
| 8. | Herold Březnický ležák | 35 |
| 9. | Braník Ležák | 39 |
| 10. | Primátor Premium | 43 |
Snímka: Pixabay/Diesel2610

