Že Slovensko prežíva pivný boom asi nemusíme opakovať. Za posledných 10 rokov sa na pivnú mapu vrátila pestrosť i rozmanitosť. Podpísali sa pod to hlavne malé remeselné pivovary, ktoré vracajú pivnú tradíciu aj do regiónov, v ktorých sa dlhé desaťročia nič nevarilo.
Kraľujú ostrovy
Aktuálne máme na Slovensku 73 malých pivovarov (pozrite si pivnú mapu Slovenska). Je to málo alebo veľa? Môžeme porovnávať, keďže organizácia The Brewers of Europe mapuje pivné prírastky vo väčšine európskych krajín.
Z ich štatistík vyplýva, že najväčšiu ponuku majú vo Veľkej Británii, kde bolo na konci roku 2017 2 430 pivovarov. Na druhom mieste je Nemecko s 1 492 producentov piva. S 1 100 pivovarmi je na treťom mieste celkom prekvapivo Francúzsko.
Boom na celom kontinente
Okrem Slovenska však pivný boom zaznamenávajú aj iné krajiny. Ponuka výrazne vzrástla v Portugalsku, Španielsku, Írsku, Nórsku či Holandsku. Pivný boom však zažíva väčšina európskych krajín. Starajú sa o to hlavne malé, reštauračné pivovary.
My vám prinášame kompletný prehľad vývoja počtu pivovarov v jednotlivých krajinách Európy. Čísla porovnávajú stavy medzi rokmi 2011, 2014 a 2017. Aj keď sú ostatné čísla rok a pol staré, zachytávajú trend, ktorý je jasne viditeľný.
Počet pivovarov v Európe | |||
Krajina | 2011 | 2014 | 2017 |
Malta | 1 | 1 | 2 |
Cyprus | 2 | 4 | 3 |
Chorvátsko | 7* | 6* | 6* |
Turecko | 11 | 9 | 15 |
Bulharsko | 13 | 16 | 25 |
Luxembursko | 7 | 7 | 32 |
Estónsko | 6 | 15 | 43 |
Grécko | 17 | 20 | 43 |
Lotyšsko | 16 | 29 | 45 |
Rumunsko | 17 | 22 | 45 |
Maďarsko | 24 | 50 | 55 |
Slovensko | 25 | 39 | 68 |
Litva | 73 | 75 | 72 |
Fínsko | 25 | 49 | 82 |
Írsko | 26 | 50 | 102 |
Portugalsko | 7 | 35 | 120 |
Nórsko | 34 | 75 | 136 |
Dánsko | 150 | 159 | 197 |
Poľsko | 117 | 133 | 210 |
Belgicko | 123 | 168 | 261 |
Rakúsko | 170 | 198 | 273 |
Švédsko | 54 | 154 | 338 |
Česko | 191 | 338 | 450 |
Holandsko | 125 | 263 | 500 |
Španielsko | 88 | 332 | 521 |
Taliansko | 350 | 599 | 868 |
Švajčiarsko | 360 | 483 | 869 |
Francúzsko | 442 | 663 | 1100 |
Nemecko | 1347 | 1352 | 1492 |
Veľká Británia | 948 | 1700 | 2430 |
Zdroj: Brewers of Europe |
*- bez minipivovarov