Veľký prehľad cien piva vo svete. Bratislava zabodovala

Piva sveta

Sťažujete sa na cenu piva vo vašej krčme? Možno by ste až tak nemali. Slovenské pivo patrí medzi najlacnejšie na svete. Nevymysleli sme to my. Vyplýva to z prieskumu “2015 GoEuro Beer Price Index“, ktorý priniesla stránka GoEuro. Tá si posvietila na ceny piva v 75 krajinách sveta. Nepozerala sa len na čapované, ale aj fľaškové pivo. Do celkového hodnotenia rebríčka pritom započítavala päť najimportovanejších a najobľúbenejšie miestne pivo. Na ich základe vytvorila index, ktorý ukazuje, kde sa najlacnejšie napijete. My vám ho prinášame na našich stránkach. Ceny sú v dolároch.

Pozícia Mesto Priemerná cena za 1/3 fľašu
v dolároch
(supermarket)
Priemerná cena za 1/3 čapované pivo v dolároch (reštaurácia) Priemerná cena piva
v dolároch
1. Krakov 0,62 2,7 1,66
2. Kyjev 0,97 2,36 1,66
3. Bratislava 1,15 2,22 1,69
4. Malaga 0,63 2,8 1,72
5. Dillí 1,18 2,31 1,75
6. Hočiminovo M. 0,99 2,58 1,78
7. Mexico City 0,88 3,03 1,96
8. Belehrad 0,6 3,34 1,97
9. Asunción 1,04 2,93 1,98
10. Bangkok 1,1 3,12 2,11
11. Cairo 0,95 3,27 2,11
12. Kapské Mesto 1,08 3,2 2,14
13. Varšava 0,7 3,6 2,15
14. Bali 1,35 3 2,18
15. Manila 0,61 3,9 2,28
16. Santiago 1,03 3,5 2,28
17. Sofia 1,15 3,44 2,29
18. Budapešť 0,82 3,9 2,36
19. Bogota 1,26 3,55 2,4
20. Sevila 0,52 4,48 2,5
21. Lima 1,26 3,78 2,52
22. Lisabon 0,9 4,25 2,58
23. Berlín 0,79 4,37 2,58
24. Dubrovník 1,11 4,14 2,62
25. Liverpool 1,16 4,13 2,64
26. Praha 1,02 4,32 2,67
27. Madrid 0,88 4,48 2,68
28. Haag 0,96 4,43 2,7
29. Ľubľana 1,16 4,25 2,71
30. Bukurešť 0,7 4,96 2,83
31. Amsterdam 0,88 5,17 3,03
32. Leed 1,44 4,64 3,04
33. Mníchov 0,91 5,32 3,11
34. Rio de Janeiro 1,09 5,15 3,12
35. Edinburgh 1,18 5,16 3,17
36. Brusel 1,19 5,17 3,18
37. Frankfurt 0,83 5,54 3,19
38. Los Angeles 1,87 4,61 3,24
39. Reykjavík 1,53 4,95 3,24
40. Štrasburg 0,96 5,54 3,25
41. Toronto 1,64 4,91 3,27
42. Istanbul 2,15 4,4 3,28
43. Nice 0,96 5,91 3,44
44. Viedeň 1,18 5,73 3,45
45. Benátky 1,1 5,91 3,5
46. Chicago 1,37 5,76 3,56
47. Luxemburg 1,02 6,16 3,59
48. Štokholm 1,34 5,95 3,65
49. Boston 1,46 5,98 3,72
50. Auckland 1,67 5,88 3,78
51. Atény 0,9 6,72 3,81
52. Barcelona 0,68 7,02 3,85
53. Peking 1,39 6,35 3,78
54. Dublin 1,47 6,28 3,88
55. San Francisco 1,46 6,48 3,97
56. Moskva 2,49 5,46 3,98
57. Miláno 1,1 7,02 4,06
58. Kodaň 1,48 6,93 4,21
59. Paríž 1,08 7,39 4,24
60. Kuala Lumpur 2,01 6,55 4,28
61. Buenos Aires 0,92 7,8 4,36
62. Sydney 2,37 6,56 4,46
63. London 1,69 7,35 4,52
64. Rím 1,02 8,13 4,57
65. Zurich 1,66 7,53 4,6
66. Abu Zabí 1,17 8,14 4,66
67. Tokio 2,38 7,17 4,77
68. Helsinki 1,64 8,17 4,91
69. Miami 1,29 8,97 5,13
70. Singapur 1,89 8,37 5,13
71. New York 1,44 8,97 5,2
72. Oslo 3,45 7,17 5,31
73. Tel Aviv 2,06 9,53 5,79
74. Hong Kong 1,46 10,86 6,16
75. Ženeva 1,87 10,77 6,32

Snímka: Pixabay.com