V uplynulých dňoch sa v susednej Českej republike uskutočnil už 14. ročník Jarnej ceny českých sládkov. Ide o najväčšiu súťaž minipivovarov v Európe. Potvrdzovali to aj tohtoročné čísla. Do súťaže sa prihlásilo 134 pivovarov s 574 vzorkami pív.
Veľká konkurencia
Pivo hodnotilo 80 degustátorov v desiatich základných degustačných komisiách a štyroch finálových komisiách. Pivo porotcovia degustujú konsenzuálnym spôsobom. Musí sa teda dohodnúť, ktoré pivo je natoľko dobré a kvalitné, aby postúpilo do ďalšieho kola. Rovnako sa musí na záver dohodnúť, ktoré pivo zvíťazí.
„Na tohtoročnom ročníku sme mali veľmi málo pív, ktoré by nezodpovedali štandardom, vzorky boli veľmi kvalitné a vyrovnané. Jarná cena českých sládkov je pre minipivovary vysoko prestížnou záležitosťou, pretože zvíťaziť v takej konkurencii už niečo znamená,“ uviedol Michal Voldřich, prezident Českomoravského zväzu minipivovarov.
Uspeli aj Slováci
My vám prinášame kompletné výsledky všetkých 15 kategórií. Je potešiteľné, že bodovali aj pivá zo Slovenska.
1. | Svetlé výčapné pivo | 1. | Bad Flash Beers s.r.o. | Bad Flash Desítka |
2. | Genius noci, s.r.o. | Genius noci Hořká desítka | ||
3. | Pivovar Spojovna a.s. | Hostivar 10°Spoj | ||
2. | Český svetlý ležiak | 1. | Pivovar Transformátor | Garage světlý ležák |
2. | Pivovar Transformátor | Tansformátor světlý ležák | ||
3. | Pivovar Svatý Ján | Fešák | ||
3. | Polotmavý ležiak | 1. | Minipivovar Veselka Litomyšl | Bedřichova jedenáctka polotmavá |
2. | Lukr.cz as | Purkmistr pol.ležák | ||
3. | Pivovar Máša | Don Chichot | ||
4. | Tmavý ležiak | 1. | Pivovar Volt s.r.o. | 12°Pozitron |
2. | U Tomana | Otakarova 11 | ||
3. | Pivovar Koníček | Vraník | ||
5. | Pšeničné pivo | 1. | Podřipský rodinný minipivovar | Podřipská pšenice 12% |
2. | Lukr.cz as | Písař | ||
3. | Pivovar Horymír s.r.o. | Horymír 11°pšenice | ||
6. | Svetlé, spodne kvasené silné pivá | 1. | Výzkumný a výukový minipivovar | Čtyrák – světlý bock |
2. | Rožnovský pivovar | Rožnov | ||
3. | Žíznivý dromedár s.r.o. | Märzen 14% | ||
7. | Polotmavé spodne kvasné silné pivá | 1. | Jílovický pivovar, s.r.o. | Polotmavé silné pivo Jílovice 13 |
2. | Pivovar Podlesí | Samet | ||
3. | Pivovar Uhříněves | Alois 13 | ||
8. | Tmavé spodne kvasné silné pivá | 1. | Pivovar Kytín | Kytínský mazut 13 |
2. | Pivovar Jadrníček | Tmavý Jadroš 13% | ||
3. | Černokostelecký pivovár, Dej Bůh štěstí, s.r.o. | Černá svině | ||
9. | Silné pšeničné pivá | 1. | Pivovar Matuška | Golden Weizenbock |
2. | Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o. | Weizen | ||
3. | Karlovský pivovar | Pšeňula | ||
10. | Supersilné spodne kvasené pivá | 1. | Rodinný pivovar Berounský medvěd | Grizzly |
2. | Rožnovský pivovar | Gutman | ||
3. | Pivovar Ovipistán s.r.o. | Imperátor | ||
11. | Pivá Pale Ale | 1. | Pivovar Mazák | 12 Pale Ale |
2. | Pivovar NAchmelená opice | Galaxy Smash Ale 13% | ||
3. | Zobak | Zobak Eclipse SMASH ALE. | ||
12. | Pivá typu IPA | 1. | Řemeslný pivovar DEJF | ATOMICO IPA |
2. | Podklášterní pivovar | 14% Cornel IPA | ||
3. | Pivovar Spojovna a.s. | Roztylský R.I.P.A.K | ||
13. | Black IPA | 1. | Řemeslný pivovar Dejf | SABBATH india black ale |
2. | Pivovar Chotoviny s.r.o. | Black Sabro 15° | ||
3. | Zlatá kráva | Black IPA 14 | ||
14. | Super silné vrchne kvasené pivá | 1. | Prokopský pivovar | Černý Petr 22 |
2. | Holíčsky pivovar Wywar | 20 Years in Hell | ||
3. | Pivovar Volt s.r.o. | 18°Zkrat | ||
15. | Pivá štýlu Stout | 1. | Liptovar | Rugbeer |
2. | Žíznivý dromedár s.r.o. | Coffee Stout 13% | ||
3. | Topolský pivovar | Topolský stout |
Prečítajte si aj
Najväčšia slovenská degustačná súťaž ohlasuje po prestávke návrat